Gå til hoved-indhold
15. september 2011 - kl. 13.09

Flere stemmer end ved folketingsvalget i 2007

  • 1 af 2
    FOTO: Kanal Frederikshavn
  • 2 af 2
    Kampen om de 179 pladser i Folketinget er i fuld gang - og frederikshavnere, sæbynitter og skagboer har mere travlt med at stemme end for fire år siden.
Af: Kanal Frederikshavn

OPDATERET KL. 16.45: Interessen for at stemme er i hele Frederikshavn Kommune større end for fire år siden. 20 ud af 22 afstemningssteder noterede kl. 12.00, at stemmeprocenten er højere. Samlet har 29,06 procent af vælgerne stemt - i 2007 var tallet på samme tidspunkt 25,18 procent.

Kl. 16.00 havde 53,35 stemt mod 49,44 procent i 2007.

Så mange havde stemt kl. 12.00 på de 22 valgsteder:

Skagen (7.699 stemmeberettigede): 33,24 procent - 2007: 30,51)
Hulsig (126): 22,22 - 26,06
Aalbæk (1.509): 29,89 - 26,78
Jerup (736): 26,90 - 21,86
Elling (1.259): 26,05 - 20,03
Strandby (1.953): 30,21 - 26,27
Frederikshavn Nord (4.753): 28,63 - 23,85
Frederikshavn Midt (8.194): 29,33 - 25,29
Frederikshavn Syd (5.563): 30,81 - 25,92
Ravnshøj (1.522): 22,08 - 22,46
Gærum (1.462): 26,74 - 22,09
Sæby (7.113): 32,76 - 27,64
Brønden (382): 21,99 - 15,36
Dybvad (932): 21,57 - 20,56
Hørby (681): 19,68 - 14,86
Præstbro (402): 26,37 - 21,36
Thorshøj (638): 17,40 - 16,80
Understed (444): 24,77 - 18,10
Voerså (661): 18,15 - 15,24
Volstrup (570): 20,88 - 19,87
Østervrå (1.455): 24,47 - 22,36
Lyngså (437): 23,11 - 20,64

I alt (47.591): 29,06 - 25,18

Tallene opdateres hver anden time på kommunens hjemmeside - se her.

Seneste nyheder

Mest læste nyheder lige nu...